| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |