| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |