| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 3,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 3,2 γρ |