| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |