| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |