| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |