| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |