| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |