| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |