| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 14,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 23,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 14,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 23,6 γρ |