| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 299,0 kcal / 1.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,9 γρ |
| Νάτριο | 4,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 299,0 kcal / 1.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,9 γρ |
| Νάτριο | 4,4 γρ |