| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 7,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 7,2 γρ |