| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |