| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |