| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |