| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 823,0 kcal / 3.443,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 823,0 kcal / 3.443,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,9 γρ |