| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.780,0 kcal / 7.447,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 11,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.780,0 kcal / 7.447,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 11,3 γρ |