| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |