| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,5 γρ |