| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |