| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |