| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |