| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |