| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 602,0 kcal / 2.518,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |