| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 173,0 kcal / 723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 173,0 kcal / 723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |