| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |