| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |