| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,9 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |