| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |