| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |