| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |