| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 19,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 19,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |