| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 4,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 4,8 γρ |