| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |