| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 66,0 kcal / 276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 66,0 kcal / 276,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |