| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 15,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 15,2 γρ |