| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |