| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 32,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 32,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |