| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |