| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |