| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
| Προτεϊνες | 35,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
| Προτεϊνες | 35,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |