| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 65,0 kcal / 272,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 65,0 kcal / 272,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |