| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |