| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |