| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 3,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 3,3 γρ |