| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,5 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,5 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |