| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kilokalori / 2.418,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |