| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 602,0 kilokalori / 2.518,8 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 53,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 602,0 kilokalori / 2.518,8 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
| Yağ | 53,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |