| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |