| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 19,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 41,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 19,0 g |
| Sodyum | n.A. |